5%
19/20
Gate Online
1 gate offline — Manggarai-B
12%
3.847
Tap Hari Ini
Avg 47 tap/menit saat ini
0.3%
98.7%
Success Rate
50 transaksi gagal hari ini
3
2
Alert Aktif
1 critical, 1 warning
14 baru
14
KYC Pending
Rata-rata review 4 menit
Traffic Tap Real-Time (24 Jam)
Jumlah tap per jam — seluruh 10 stasiun pilot
Metode Pembayaran
Distribusi tap hari ini
Transaksi Terkini
Semua
QRIS
EMV
GPay
| Waktu | Gate | Token | Metode | Tarif | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:07 | Gambir-A | tok_9f2a... | QRIS | Tap-In | OK |
| 14:31:54 | Manggarai-A | tok_7b1c... | EMV | Rp 5.000 | OK |
| 14:31:41 | Juanda-B | tok_3d8e... | GPay | Rp 3.000 | OK |
| 14:31:28 | Bekasi-A | tok_5e2f... | QRIS | Tap-In | OK |
| 14:31:15 | Depok-A | tok_1a9b... | EMV | Rp 7.500 | DECLINED |
| 14:30:58 | Gambir-B | tok_8c3d... | QRIS | Rp 6.000 | OK |
Alert Aktif 2
KYC Queue 14
Gate Manggarai-B Offline
47m lalu
Sync Delay — Depok Edge
8m lalu
Gambir-A — Success Rate Rendah
Resolved
KYC PENDING REVIEW
AW
Ahmad Wibowo
NIK 3271••••1234 · e-KTP + Selfie OK
SR
Siti Rahayu
NIK 3172••••5678 · Face match 91.3%
Status Gate — Semua Stasiun Pilot
19
Gate Online
1
Gate Offline
0
Gate Warning
142ms
Avg Latency
Daftar Gate
Semua
Online
Offline
| Gate ID | Stasiun | Tipe | Status | Tap/Jam | Latency P95 | Uptime | Last Heartbeat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDA-A | Juanda | Tap-In | Online | 47 | 138ms | 100% | 0s lalu | |
| JDA-B | Juanda | Tap-Out | Online | 44 | 142ms | 100% | 2s lalu | |
| GMB-A | Gambir | Tap-In | Online | 62 | 131ms | 100% | 1s lalu | |
| GMB-B | Gambir | Tap-Out | Online | 59 | 128ms | 100% | 0s lalu | |
| MGR-B | Manggarai | Tap-Out | Offline | — | — | 95.1% | 47m lalu | |
| MGR-A | Manggarai | Tap-In | Online | 78 | 155ms | 99.8% | 1s lalu | |
| BKS-A | Bekasi | Tap-In | Online | 51 | 167ms | 100% | 3s lalu | |
| DPK-A | Depok | Tap-In | Online | 34 | 172ms | 100% | 0s lalu |
Ringkasan per Stasiun
10 Stasiun Pilot
| Stasiun | Koridor | Gate Aktif | Tap Hari Ini | Revenue | Avg Latency | Success Rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juanda | Bogor Line | 2/2 | 680 | Rp 4,1 jt | 140ms | 99.1% | Normal |
| Gambir | Bogor Line | 2/2 | 1.040 | Rp 6,2 jt | 129ms | 99.4% | Normal |
| Manggarai | Hub | 1/2 | 687 | Rp 4,8 jt | 155ms | 98.2% | ⚠ Gate Offline |
| Bekasi | Bekasi Line | 2/2 | 824 | Rp 5,9 jt | 167ms | 99.0% | Normal |
| Depok | Bogor Line | 2/2 | 578 | Rp 3,7 jt | 172ms | 98.8% | Normal |
| Bogor | Bogor Line | 2/2 | 492 | Rp 3,2 jt | 185ms | 98.5% | Normal |
| Tanah Abang | Rangkasbitung | 2/2 | 731 | Rp 4,9 jt | 144ms | 99.2% | Normal |
| Jatinegara | Bekasi Line | 2/2 | 618 | Rp 4,2 jt | 158ms | 98.9% | Normal |
| Sudirman | Bogor Line | 2/2 | 889 | Rp 5,5 jt | 132ms | 99.3% | Normal |
| Duri | Tangerang | 2/2 | 412 | Rp 2,7 jt | 176ms | 98.6% | Normal |
Live Transaksi Auto-refresh setiap 5 detik
47
Tap/Menit Sekarang
98.7%
Success Rate Live
142ms
Avg Latency Live
3.847
Total Hari Ini
Feed Transaksi Real-Time
Semua
QRIS
EMV
GPay
APay
| Timestamp | Gate | Stasiun | Token | Metode | Tipe | Tarif | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:07.412 | GMB-A | Gambir | tok_9f2a... | QRIS | Tap-In | — | 128ms | OK |
| 14:31:54.018 | MGR-A | Manggarai | tok_7b1c... | EMV | Tap-Out | Rp 5.000 | 145ms | OK |
| 14:31:41.300 | JDA-B | Juanda | tok_3d8e... | GPay | Tap-Out | Rp 3.000 | 139ms | OK |
| 14:31:28.714 | BKS-A | Bekasi | tok_5e2f... | QRIS | Tap-In | — | 171ms | OK |
| 14:31:15.201 | DPK-A | Depok | tok_1a9b... | EMV | Tap-Out | Rp 7.500 | 188ms | DECLINED |
| 14:30:58.612 | GMB-B | Gambir | tok_8c3d... | QRIS | Tap-Out | Rp 6.000 | 130ms | OK |
| 14:30:44.889 | BGR-A | Bogor | tok_4f7a... | GPay | Tap-Out | Rp 9.000 | 182ms | OK |
| 14:30:31.144 | SDM-A | Sudirman | tok_2e5c... | APay | Tap-In | — | 126ms | OK |
KYC Review
14
Pending Review
127
Approved Hari Ini
8
Rejected Hari Ini
4m
Avg Review Time
Antrian Review
Semua
e-KTP OK
Face Match Rendah
Chip Error
AW
Ahmad Wibowo
NIK 3271••••1234 · Daftar 14:10 · e-KTP chip OK · Selfie liveness OK · Face match 97.2%
e-KTP OKFace 97.2%REGULAR
SR
Siti Rahayu
NIK 3172••••5678 · Daftar 13:55 · e-KTP chip OK · Face match 91.3% (batas min 90%)
e-KTP OKFace 91.3%REGULAR
BP
Budi Prasetyo
NIK 3374••••9012 · Daftar 13:42 · e-KTP chip error · Selfie OK · Perlu verifikasi manual
Chip ErrorREGULAR
RH
Rina Handayani
NIK 3275••••3456 · Daftar 13:30 · TTL 1962 (63th) · Auto-flagged LANSIA
e-KTP OKFace 95.1%LANSIA
+ 10 antrian KYC lainnya...
Manajemen Blacklist
47
Token Diblokir
12
Blacklist Sementara (48j)
3
Ditambah Hari Ini
82ms
Avg Sync ke Gate
Daftar Blacklist
Semua
Fraud
Saldo Negatif
Kecepatan Anomali
Manual
| Token | Akun | Alasan | Severity | Ditambah | Expired | Sumber | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tok_3f8a1c... | usr_A12 | VELOCITY_CHECK (>10 tap/hari) | HIGH | 13:21 | Permanen | AI Fraud | |
| tok_7d2b4e... | usr_B07 | IMPOSSIBLE_JOURNEY (3km/2min) | HIGH | 11:45 | +48 jam | Rule Engine | |
| tok_9a5c2f... | usr_C33 | DOUBLE_TAP_IN (2 gate berbeda) | MED | 10:12 | +24 jam | Rule Engine | |
| tok_2e1d8b... | usr_D19 | Manual block operator | LOW | 09:30 | +12 jam | Manual | |
| tok_6c4a7d... | usr_E55 | SALDO_NEGATIF (gagal debit 3x) | MED | Kemarin | Permanen | Wallet GW |
Manajemen Pengguna
1.284
Total Terdaftar
1.127
Terverifikasi KYC
143
Pending KYC
14
Akun Diblokir
Daftar Pengguna
Semua
Verified
Pending KYC
Blocked
Lansia
Pelajar
| Nama | NIK | HP | Kategori | KYC | Wallet | Perjalanan | Terdaftar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW Ahmad Wibowo | 3271••••1234 | 0812••••5678 | REGULAR | ✓ Verified | GoPay | 47 | 08 Feb 2026 | |
RH Rina Handayani | 3275••••3456 | 0857••••9012 | LANSIA | ✓ Verified | LinkAja | 23 | 05 Mar 2026 | |
DP Dimas Pratama | 3278••••7890 | 0821••••3456 | PELAJAR | Pending | — | 0 | 07 Mar 2026 | |
BL Bambang Lestari | 3271••••2222 | 0877••••1122 | REGULAR | ✓ Verified | GPay | 12 | 01 Mar 2026 |
Konfigurasi Fare Matrix
Tarif Antar Zona
| Dari \ Ke | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | |||||
| Zona 2 | |||||
| Zona 3 | |||||
| Zona 4 | |||||
| Zona 5 |
Diskon Kategori
| Kategori | Diskon | Aktif |
|---|---|---|
| REGULAR | ||
| PELAJAR | ||
| LANSIA | ||
| DISABILITAS |
FARE CAP (Rp)
| Tipe | Nominal | Aktif |
|---|---|---|
| Daily Cap | ||
| Weekly Cap | ||
| Monthly Cap |
Konfigurasi Fraud Rules
Rule Engine — Real-Time Rules
VELOCITY_CHECK
Blokir jika > tap per hari per akun
IMPOSSIBLE_JOURNEY
Flag jika jarak > km dalam < menit
DOUBLE_TAP_IN
Flag jika 2 tap-in dalam < detik dari gate berbeda
ATC_SEQUENCE
Blokir jika ATC mundur atau selisih > dari expected
AI_RISK_SCORE
Blokir jika risk score > · Flag jika >
AI Model Status
Model Aktif
XGBoost v2.1.0
AUC-ROC
0.923
False Positive Rate
0.7%
Inference P99
18ms
Training Terakhir
06 Mar 2026
Next Retrain
13 Mar 2026
Konfigurasi Alert
Threshold Alert
Gate Offline
Kirim alert jika gate tidak heartbeat selama > menit
Success Rate Rendah
Kirim alert jika success rate < % selama 5 menit
Latency Tinggi
Kirim alert jika P95 latency > ms
Blacklist Sync Delay
Kirim alert jika sync blacklist terlambat > menit
Kafka Lag Tinggi
Kirim alert jika consumer lag > message
Saluran Notifikasi
Email Penerima
Webhook URL (PagerDuty/Slack)
SMS On-Call (P1 saja)
Telegram Channel ID
Transaksi Harian
3.847
Total Transaksi
Rp 23,4 jt
Total Revenue
50
Gagal
127
Fare Cap Applied
Detail Transaksi
Semua
QRIS
EMV
GPay
| Waktu | Journey ID | Akun | Asal | Tujuan | Metode | Tarif Dasar | Final | Cap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:07 | JRN-20260308-0847 | usr_A12 | Gambir | — | QRIS | — | Tap-In | — | Ongoing |
| 14:28:15 | JRN-20260308-0846 | usr_B07 | Juanda | Manggarai | EMV | Rp 5.000 | Rp 5.000 | — | PAID |
| 14:25:33 | JRN-20260308-0845 | usr_C33 | Bekasi | Sudirman | GPay | Rp 9.000 | Rp 0 | CAP | FREE |
| 14:20:01 | JRN-20260308-0844 | usr_D19 | Depok | Gambir | APay | Rp 7.000 | Rp 7.000 | — | PAID |
| 14:15:22 | JRN-20260308-0843 | usr_E55 | Bogor | Manggarai | EMV | Rp 9.000 | — | — | FAILED |
Rekap per Stasiun
Revenue per Stasiun — Hari Ini
Tabel Rekap
| Stasiun | Tap-In | Tap-Out | QRIS | EMV | GPay | APay | Revenue | Fare Cap Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambir | 521 | 519 | 624 | 248 | 124 | 44 | Rp 6,2 jt | Rp 620 rb |
| Sudirman | 447 | 442 | 534 | 213 | 106 | 36 | Rp 5,5 jt | Rp 480 rb |
| Tanah Abang | 368 | 363 | 440 | 175 | 88 | 28 | Rp 4,9 jt | Rp 410 rb |
| Manggarai | 345 | 342 | 414 | 165 | 83 | 25 | Rp 4,8 jt | Rp 390 rb |
| Bekasi | 414 | 410 | 497 | 198 | 99 | 30 | Rp 5,9 jt | Rp 520 rb |
| TOTAL | 2.095 | 2.076 | 2.509 | 999 | 500 | 163 | Rp 27,3 jt | Rp 2,4 jt |
Export Laporan
Transaksi Harian
Seluruh transaksi per tanggal
Rekap Stasiun
Summary per stasiun per hari
Laporan Revenue
Revenue breakdown per metode
Log Fraud Events
Semua event fraud & blacklist
KYC Report
Approved/rejected KYC per hari
Settlement Report
Data rekonsiliasi harian
Konfigurasi Export
Tanggal Mulai
Tanggal Akhir
Format
Filter Stasiun
Filter Metode